Forbrukslån - Sammenlikne rentekostnader, gebyrer og krav til lån
Annonsebillag
Sjekk tabellen nedenfor i forhold til hva forbrukslån koster deg av renter og gebyrer, som i sum utgjør den effektive renten. Bankene har ulike aldersgrenser for forbrukslån. Noen banker tilbyr forbrukslån til folk som er 18 år, gitt at inntekten er høy nok, og at man ikke har noen betalingsanmerkninger.
Zmarta | Klikklån | ||
Søk her Annonse | Søk her Annonse | ||
Lånebeløp: | Opptil 5 000 - 500 000 | Opptil 10 000 - 40 000 | |
Max. nedbetalingstid: | 15 år | 72 måned | |
Etableringsgebyr: | 950 kr for lån på 65 000 kr | 695 kr for lån på 65 000 kr | |
Termingebyr: | 45 kr | 45 kr | |
Nominell rente: | 5,99 - 26,90 % | 9,90 - 23,87 % | |
Låneeksempel: | Effektiv rente: 13.35 % ved 170000 kr o/8 år, Totalt: 270036 kr | Effektiv rente: 26.24 % ved 25000 kr o/5 år, Totalt: 42716 kr | |
Krav til lån: | |||
Alder: | 18 - 99 år | 20 - 99 år | |
Minimum inntekt: | 120 000 kr | 90 000 kr | |
Betalingsanmerkninger: | Nei | Nei | Nei |
Oppfyller du kravene? | Søk her Annonse | Søk her Annonse | |
* Den nominelle renten settes individuelt, blant annet basert på hvor høy inntekt du har og andre viktige mål for bankens vurdering av deg som lånekunde.